Mercedes-AMG świętuje swoje 55. urodziny, prezentując sześć kolejnych edycji specjalnych „Edition 55” – tym razem opartych na modelach GLE SUV oraz GLE Coupe.
Unikalne elementy wyposażenia i detale zarezerwowane tylko dla limitowanych wersji „Edition 55” sprawiają, że są one szczególnie atrakcyjne. Jubileuszowe warianty można zamawiać do grudnia 2022 r. Gama kolorystyczna obejmująca odcienie: czerń obsydianu metalik oraz diamentowa biel bright MANUFAKTUR, a także specjalna folia, 22-calowe kute obręcze AMG oraz dodatki z włókna węglowego wykończone w kolorze matowej czerni podkreślają stylowy, ekskluzywny wygląd.
Zobacz także:
TOYOTA: NOWA PULA GR SUPRY TRAFI DO POLSKI – RUSZYŁY ZAMÓWIENIA (CENY)
Jednym ze znaków rozpoznawczych odmian „Edition 55” jest specjalna folia z emblematem AMG po obu stronach nadwozia. Ekscytujący efekt wizualny zapewniają również 22-calowe kute obręcze AMG z podwójnymi ramionami i błyszczącym rantem, lakierowane na kolor matowej szarości tantalu. Wyjątkową dbałość o detale akcentują osłony piast z napisem „Edition 55” i wieńcem laurowym.
W przypadku pakietu AMG Night wybrane elementy nadwozia mają błyszczące wykończenie w kolorze czarnym – tworząc wyrazisty kontrast lub harmonijne uzupełnienie, w zależności od wybranego odcienia lakieru. Dotyczy to przedniego spojlera, obudów lusterek bocznych, obramowań okien oraz listew ozdobnych z przodu i z tyłu nadwozia. Ponadto pakiet obejmuje termoizolacyjne, przyciemniane szyby za słupkiem B i dwie chromowane, podwójne końcówki układu wydechowego w kolorze czarnym.
Ekskluzywnym detalem dla koneserów jest elegancki, chromowany korek wlewu paliwa z napisem AMG, który można podziwiać dopiero po otwarciu pokrywy wlewu paliwa.
Wnętrze charakteryzuje kontrast czerni z czerwienią. Kierowcę i pasażerów witają listwy progowe ze stali nierdzewnej, z podświetlanym na czerwono logo AMG. Dopasowano do nich czarne dywaniki podłogowe AMG z wysokiej jakości weluru, wzbogacone o czerwone przeszycia i wyhaftowany napis „Edition 55” w tym samym kolorze. Również kierownica AMG Performance obszyta mikrofibrą DINAMICA upamiętnia rocznicę AMG – emblematy „AMG” oraz „55” podkreślają ekskluzywny, kolekcjonerski status specjalnych wersji GLE. Fotele AMG pokrywa dwukolorowa skóra nappa AMG w kolorach czerwonego pieprzu i czarnym.
W przypadku wyboru ekskluzywnej skórzanej tapicerki nappa AMG w tej samej tonacji utrzymane są panele drzwi oraz konsola środkowa (standard w GLE 63 S 4MATIC+, opcja w GLE 53 4MATIC+ i GLE 63 4MATIC+). Podpórkę dłoni w konsoli środkowej wzbogaca wytłoczony herb AMG. Luksusową, a zarazem sportową atmosferę w kabinie potęgują elementy ozdobne AMG z włókien węglowych, z matowoczarnym wykończeniem.
Zakres dostawy „Edition 55” obejmuje również szyty na miarę pokrowiec na samochód AMG do użytku w zadaszonych pomieszczeniach. Dzięki oddychającej warstwie zewnętrznej, wykonanej z odpornego na rozdarcia materiału z włókien syntetycznych, oraz antystatycznej, flanelowej tkaninie wewnętrznej chroni on stojący w garażu samochód przed kurzem i zarysowaniami.
Model | Zużycie paliwa w cyklu łączonym | Emisje CO2 w cyklu łączonym | Cena pakietu „Edition 55” (z VAT) |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 10,6-11,0 l/100 km | 241-250 g/km | 62 100 zł |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ | 12,1-12,6 l/100 km | 276-286 g/km | 47 987 zł |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 12,2-12,6 l/100 km | 276-286 g/km | 39 518 zł |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 10,5-10,9 l/100 km | 240-247 g/km | 59 842 zł |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé | 12,1-12,5 l/100 km | 276-283 g/km | 42 341 zł |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | 12,2-12,5 l/100 km | 277-283 g/km | 28 227 zł |
Dane techniczne w skrócie
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | |
Silnik | 3.0 R6 turbo, dodatkowy elektryczny kompresor i zintegrowany rozrusznikoalternator | 3.0 R6 turbo, dodatkowy elektryczny kompresor i zintegrowany rozrusznikoalternator |
Pojemność skokowa | 2999 ccm | 2999 ccm |
Moc maks. | 320 kW (435 KM) przy 6100 obr./min plus 16 kW (22 KM) z rozrusznikoalternatora | 320 kW (435 KM) przy 6100 obr./min plus 16 kW (22 KM) z rozrusznikoalternatora |
Maks. moment obrotowy | 520 Nm przy 1800-5800 obr./min | 520 Nm przy 1800-5800 obr./min |
Układ napędowy | Napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+ z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego | Napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+ z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego |
Przekładnia | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 10,6-11,0 l/100 km | 10,5-10,9 l/100 km |
Emisje CO2 w cyklu mieszanym | 241-250 g/km | 240-247 g/km |
Przyspieszenie 0-100 km/h |
5,3 s | 5,3 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 250 km/h |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | |
Silnik | 4.0 V8 biturbo, zintegrowany rozrusznikoalternator | 4.0 V8 biturbo, zintegrowany rozrusznikoalternator |
Pojemność skokowa | 3982 ccm | 3982 ccm |
Moc maks. | 420 kW (571 KM) przy 5750-6500 obr./min plus 16 kW (22 KM) z rozrusznikoalternatora | 450 kW (612 KM) przy 5750-6500 obr./min plus 16 kW (22 KM) z rozrusznikoalternatora |
Maks. moment obrotowy | 750 Nm przy 2250-5000 obr./min | 850 Nm przy 2500-4500 obr./min |
Układ napędowy | Napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+ z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego | Napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+ z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego |
Przekładnia | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 12,1-12,6 l/100 km | 12,2-12,6 l/100 km |
Emisje CO2 w cyklu mieszanym | 276-286 g/km | 276-286 g/km |
Przyspieszenie 0-100 km/h |
4,0 s | 3,8 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 280 km/h |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupe | |
Silnik | 4.0 V8 biturbo, zintegrowany rozrusznikoalternator | 4.0 V8 biturbo, zintegrowany rozrusznikoalternator |
Pojemność skokowa | 3982 ccm | 3982 ccm |
Moc maks. | 420 kW (571 KM) przy 5750-6500 obr./min plus 16 kW (22 KM) z rozrusznikoalternatora | 450 kW (612 KM) przy 5750-6500 obr./min plus 16 kW (22 KM) z rozrusznikoalternatora |
Maks. moment obrotowy | 750 Nm przy 2250-5000 obr./min | 850 Nm przy 2500-4500 obr./min |
Układ napędowy | Napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+ z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego | Napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+ z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego |
Przekładnia | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 12,1-12,5 l/100 km | 12,2-12,5 l/100 km |
Emisje CO2 w cyklu mieszanym | 276-283 g/km | 277-283 g/km |
Przyspieszenie 0-100 km/h |
4,0 s | 3,8 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 280 km/h |