Trudne warunki panujące na torze przyniosły szereg niespodzianek, szczególnie podczas pierwszego z dwóch piątkowych treningów. Rano najszybszy okazał się Michael Schumacher (Mercedes), zaś po południu – Lewis Hamilton (McLaren).
Podczas pierwszej sesji na torze Yeongam sklasyfikowanych zostało tylko osiemnastu kierowców. Przez pierwszych 56 minut z boksu nie wyjechał żaden bolid…
Michael Schumacher pokazał, że na mokrym, mimo wieku i słabszej niż w przeszłości dyspozycji, wciąż potrafi jeździć niezwykle szybko. Niemiec pokonał Sabastiana Vettela (Red Bull), a trzeci czas uzyskał Paul di Resta (Force India).
Kolejne miejsca zajęli: Sebastien Buemi (Toro Rosso), Kamui Kobayashi (Sauber), Lewis Hamilton (McLaren), Nico Rosberg (Mercedes), Sergio Perez (Sauber) i Mark Webber (Red bull).
Kierowcy zespołu Lotus Renault GP nie ustanowili czasów.
Drugi trening odbywał się już w lepszych warunkach – początkowo padał deszcz, ale dość szybko ustał i tor z czasem zaczął przesychać. Lewis Hamilton oraz Jenson Button (McLaren) jeździli bardzo szybko. Sebastian Vettel nokazał się gorszy prawie o dwie sekundy.
Tuz poza podium uplasował się Fernando Alonso (Ferrari), który pokonał Marka Webbera (Red Bull), Jaime Alguersuariego (Toro Rosso), Nico Rosberga, Sebastiena Buemiego oraz Paula di Restę.
Jedenaste miejsce zajął Witalij Pietrow (Renault), który do lidera stracił ponad 3,3 sekundy. Bruno Senna uzyskał piętnasty czas.
WYNIKI
Pierwszy trening
1. Michael Schumacher (Mercedes)- 2:02.784 (10);
2. Sebastian Vettel (RBR-Renault) – 0.056 (8);
3. Paul di Resta (Force India-Mercedes) – 0.128 (12);
4. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) – 0.357 (12);
5. Sebastien Buemi (STR-Ferrari) – 0.398 (9);
6. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) – 0.508 (13);
7. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) – 0.607 (6);
8. Nico Rosberg (Mercedes) – 1.527 (12);
9. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) – 2.013 (8);
10. Mark Webber (RBR-Renault) – 2.399 (5);
11. Karun Chandhok (Lotus-Renault) – 3.566 (11);
12. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) – 4.068 (11);
13. Jean-Eric Vergne (STR-Ferrari) – 4.757 (9);
14. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) – 5.434 (5);
15. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) – 6.048 (14);
16. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) – 6.448 (14);
17. Jerome d’Ambrosio (Virgin-Cosworth) – 9.874 (7);
18. Timo Glock (Virgin-Cosworth) – 11.724 (4);
19. Felipe Massa (Ferrari) – bez czasu (1);
20. Fernando Alonso (Ferrari) – bez czasu (5);
21. Bruno Senna (Renault) – bez czasu (1);
22. Witalij Petrow (Renault) – bez czasu (1);
23. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) – bez czasu (1);
24. Jenson Button (McLaren-Mercedes) – bez czasu (1).
Drugi trening
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) – 1:50.828 (26);
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) – 0.104 (19);
3. Sebastian Vettel (RBR-Renault) – 1.818 (30);
4. Fernando Alonso (Ferrari) – 1.946 (25);
5. Mark Webber (RBR-Renault) – 2.221 (27);
6. Jaime Alguersuari (STR-Ferrari) – 2.574 (25);
7. Felipe Massa (Ferrari) – 2.879 (24);
8. Nico Rosberg (Mercedes) – 3.086 (18);
9. Sebastien Buemi (STR-Ferrari) – 3.120 (27);
10. Paul di Resta (Force India-Mercedes) – 3.129 (32);
11. Witalij Petrow (Renault) – 3.372 (26);
12. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) – 3.564 (26);
13. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) – 4.003 (30);
14. Michael Schumacher (Mercedes) – 4.137 (21);
15. Bruno Senna (Renault) – 4.359 (28);
16. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) – 4.375 (24);
17. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) – 4.716 (23);
18. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) – 5.239 (22);
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) – 5.841 (20);
20. Jarno Trulli (Lotus-Renault) – 6.345 (19);
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) – 7.441 (25);
22. Jerome d’Ambrosio (Virgin-Cosworth) – 8.630 (26);
23. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) – 9.130 (19);
24. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) – 9.337 (20).
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.