Sebastian Vettel (Red Bull)okazał się najlepszy w kwalifikacjach przed wyścigiem o Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Obrońca tytułu Mistrza Świata po raz dwunasty w tym sezonie wywalczył pole position. Drugi był jeszcze walczący o zwycięstwo w klasyfikacji sezonu Jenson Button (McLaren), a trzeci Lewis Hamilton (także McLaren).
Vettel w pierwszych dwóch sesjach jeździł spokojnie, jednak w decydującym momencie nie dał konkurentom szans, choć jego triumf nad Muttonem był nieznaczny (zaledwie 0,009 sekundy).
W drugim rzędzie obiok Lewisa Hamiltona stanie Felipe Massa (Ferrari), który okazał się szybszy od kolego z zespołu – Fernando Alonso. Obok Hiszpana w trzeciej linii stanie Mark Webber (Red Bull).
W kolejnym rzędzie ustawią się Michael Schumacher (Mercedes) i Bruno Senna (Renault).
Zobacz także:
GRAND PRIX JAPONII 2011: WIELKA RADOŚĆ VETTELA
Zespół z Francji wypadł zdecydowanie lepiej niż ostatnio – Witalij Pietrow wywalczył dziewiąte pole i jego bezpośr3ednim rywalem będzie Kamui Kobayashi (Sauber). Czterej ostatni kierowcy oszczędzali opony i żaden z nich nie zanotował czasu przejazdu w Q3!
Podobnie stało się w pierwszej części sesji kwalifikacyjnej z Nico Rosbergiem, który nie zdołał pokonać okrążenia pomiarowego i pojedzie z końca stawki.
WYNIKI
Sesja kwalifikacyjna
1. Sebastian Vettel (RBR-Renault) – 1:30.466 (14 okrążeń);
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) – 1:30.475 (14);
3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) – 1:30.617 (14);
4. Felipe Massa (Ferrari) – 1:30.804 (15);
5. Fernando Alonso (Ferrari) – 1:30.886 (13);
6. Mark Webber (RBR-Renault) – 1:31.156 (14);
7. Michael Schumacher (Mercedes) – bez czasu (10);
8. Bruno Senna (Renault) – bez czasu (12);
9. Witalij Petrow (Renault) – bez czasu (17);
10. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) – bez czasu (15);
……………………………………………………..
11. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) – 1:32.463 (14);
12. Paul di Resta (Force India-Mercedes) – 1:32.746 (10);
13. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) – 1:33.079 (13
14. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) – 1:33.224 (14);
15. Sebastien Buemi (STR-Ferrari)- 1:33.22 (10);
16. Jaime Alguersuari (STR-Ferrari) – 1:33.42 (10);
17. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) – bez czasu (6);
……………………………………………………..
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) – 1:35.454 (3);
19. Jarno Trulli (Lotus-Renault) – 1:35.514 (6);
20. Jerome d’Ambrosio (Virgin-Cosworth) – 1:36.439 (8);
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) – 1:36.507 (7);
22. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) – 1:37.846 (7);
-. Nico Rosberg (Mercedes) – bez czasu (1);
-. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) – bez czasu (2).
Q1 107 procent – 1:39.109 min.
Trzeci trening
1. Jenson Button – 1:31.255 (13);
2. Lewis Hamilton – 0.507 (16);
3. Sebastian Vettel – 0.867 (18);
4. Fernando Alonso – 1.024 (16);
5. Mark Webber – 1.146 (14);
6. Felipe Massa – 1.174 (16);
7. Michael Schumacher – 1.470 (19);
8. Nico Rosberg – 1.623 (17);
9. Witalij Petrow – 1.803 (15);
10. Adrian Sutil – 2.169 (14);
11. Sebastien Buemi – 2.214 (18);
12. Jaime Alguersuari – 2.290 (18);
13. Kamui Kobayashi – 2.563 (17);
14. Sergio Perez – 2.581 (21);
15. Paul di Resta – 2.735 (16);
16. Pastor Maldonado – 3.066 (21);
17. Bruno Senna – 4.134 (5);
18. Rubens Barrichello – 4.396 (18);
19. Jarno Trulli – 5.072 (16);
20. Heikki Kovalainen – 5.657 (14);
21. Jerome d’Ambrosio – 6.683 (17);
22. Timo Glock – 6.756 (16);
23. Daniel Ricciardo – 7.100 (19);
24. Vitantonio Liuzzi – 9.842 (8).
Drugi trening
1. Jenson Button – 1:31.901 (32);
2. Fernando Alonso – 0.174 (33);
3. Sebastian Vettel – 0.194 (35);
4. Mark Webber – 0.246 (28);
5. Felipe Massa – 0.547 (34);
6. Michael Schumacher – 0.809 (26);
7. Nico Rosberg – 1.081 (27);
8. Lewis Hamilton – 1.344 (26);
9. Witalij Petrow – 1.545 (36);
10. Sebastien Buemi – 1.780 (33);
11. Jaime Alguersuari – 1.804 (25);
12. Adrian Sutil – 1.889 (36);
13. Sergio Perez – 2.492 (35);
14. Bruno Senna – 2.656 (27);
15. Paul di Resta – 2.700 (33);
16. Kamui Kobayashi – 4.137 (33);
17. Heikki Kovalainen – 4.324 (35);
18. Rubens Barrichello – 5.222 (14);
19. Timo Glock – 5.539 (30);
20. Jerome d’Ambrosio – 6.192 (30);
21. Pastor Maldonado – 6.486 (16);
22. Daniel Ricciardo – 6.862 (36);
23. Jarno Trulli – 7.899 (24);
24. Vitantonio Liuzzi – 10.579 (4);
Pierwszy trening
1. Jenson Button – 1:33.634 (20);
2. Lewis Hamilton – 0.091 (18);
3. Sebastian Vettel – 0.456 (22)p;
4. Fernando Alonso – 0.738 (24);
5. Mark Webber – 0.792 (25);
6. Jaime Alguersuari – 1.303 (23);
7. Felipe Massa -1.951 (27)(;
8. Sebastien Buemi – 1.956 (25);
9. Michael Schumacher – 2.399 (22);
10. Witalij Petrow 2.736 (18);
11. Bruno Senna – 2.853 (18);
12. Nico Hulkenberg – 3.066 (21);
13. Kamui Kobayashi – 3.314 (24);
14. Paul di Resta – 3.315 (22);
15. Sergio Perez – 3.469 (29);
16. Nico Rosberg – 4.563 (18);
17. Rubens Barrichello – 4.697 (11);
18. Pastor Maldonado – 4.812 (8);
19. Jarno Trulli – 5.534 (10);
20. Karun Chandhok – 6.312 (22);
21. Timo Glock – 7.238 m(13);
22. Jerome d’Ambrosio – 7.385 (24);
23. Daniel Ricciardo – 7.472 (25);
24. Narain Karthikeyan – 8.141 (25).
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.