Sebastien Vettel (Red Bull) wygrywając kwalifikacje przed wyścigiem o GP Abu Dabi wyrównał rekord Nigele Mansella – po raz czternasty w jednym sezonie stanie na pierwszym polu startowym! Druga pozycję zajął Lewis Hamilton (McLaren), który po treningach wydawał się być faworytem.
Czarnoskóry kierowca spisywał się znakomicie zarówno podczas treningów, jak też w pierwszych dwóch częściach kwalifikacji. W Q3 poprawił wynik kolegi z zespołu McLarena – Jensona Buttona Buttona o 0,009 sekundy i wydawało się, że wygra. Jednak jadący za nim Sebastian Vettel okazał się jeszcze szybszy…
W drugiej linii obok Jensona Buttona stanie Mark Webber (Red Bull), a za nimi ustawią się dwa bolidy Ferrari: Fernando Alonso i Felipe Massy.
Z kierowców Mercedesa szybsy okazał się znów Nico Rosberg, ale Michael Schumacher na starcie nie stoi na straconej pozycji.
Do trzeciej części sesji kwalifikacyjnej awansowały też oba samochody Force India. Wyżej stanie Adrian Sutil, bowiem szybki wcześniej Paul di Resta oszczędzał opony i nie wyjechał na tor w Q3.
Zawiedli ponownie kierowcy Renault. Witalij Pietrow był dwunasty, a Bruno Senna – czternasty. Z kolei Pastor Maldonado miał wymieniany w bolidzie Williamsa silnik – a że się do wydarzyło już po raz dziewiąty w tym roku, kierowca zostanie cofnięty o dziesięć pozycji. Nie wiadomo zresztą, czy po zmianie jednostka jest sprawna – sesję Q2 bolid zakończył pchany z toru przez mechaników do boksu…
Rubens Barrichello w drugim z Williamsów w ogóle w sobotę nie wyjechał na tor. Czarny dzień zespołu…
Jutrzejszy wyścig zapowiada się ciekawie. Większą część okrążeń zawodnicy pokonają już po zmroku.
WYNIKI
Kwalifikacje
1. Sebastian Vettel (RBR-Renault) – 1:38.481;
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) – 1:38.622;
3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) – 1:38.631;
4. Mark Webber (RBR-Renault) – 1:38.858;
5. Fernando Alonso (Ferrari) – 1:39.058;
6. Felipe Massa (Ferrari) – 1:39.695;
7. Nico Rosberg (Mercedes) – 1:39.773;
8. Michael Schumacher Mercedes) – 1:40.662;
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes) – 1:40.768;
10. Paul di Resta (Force India-Mercedes) – bez czasu;
——————————————————–
11. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) – 1:40.874;
12. Witalij Pietrow (Renault) – 1:40.919;
13. Sebastien Buemi (STR-Ferrari) – 1:41.009;
14. Bruno Senna (Renault) – 1:41.079;
15. Jaime Alguersuari (STR-Ferrari) – 1:41.162;
16. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) – 1:41.240;
17. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) – 1:41.760;
——————————————————–
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) – 1:42.979;
19. Jarno Trulli (Lotus-Renault) – 1:43.884;
20. Timo Glock (Virgin-Cosworth) – 1:44.515;
21. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth1:44.641;
22. Jerome d’Ambrosio (Virgin-Cosworth) – 1:44.699;
23. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) – 1:45.159;
24. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) – bez czasu;
Q1 107 % Time – 1:46.766.
Trzeci trening
1. Lewis Hamilton – 1:38.976 (17);
2. Sebastian Vettel – strata 0.427 (18);
3. Mark Webber – 0.451 (18)
4. Jenson Button – 0.453 (16);
5. Fernando Alonso – 0.685 (16);
6. Nico Rosberg – 1.159 (19);
7. Felipe Massa – 1.207 (18);
8. Adrian Sutil – 1.453(21);
9. Paul di Resta – 1.535 (19);
10. Michael Schumacher – 1.962 (18);
11. Bruno Senna – 2.533 (21);
12. Kamui Kobayashi – 2.551 (21);
13. Sergio Perez – 2.590 (20);
14. Witalij Pietrow – 2.618 (18);
15. Sebastien Buemi – 2.646 (18);
16. Jaime Alguersuari – 2.879 (18);
17. Pastor Maldonado – 3.049 (19);
18. Heikki Kovalainen – 4.433 (22);
19. Rubens Barrichello – 4.885 (5);
20. Timo Glock – 6.286 (23);
21. Vitantonio Liuzzi – 6.326 (20);
22. Jerome d’Ambrosio – 6.533 (22);
23. Daniel Ricciardo – 6.756 (20);
24. Jarno Trulli – bez czasu (1).
Drugi trening
1. Lewis Hamilton – 1:39.586 (31);
2. Jenson Button – strata 0.199 (30);
3. Fernando Alonso – 0.385 (20);
4. Felipe Massa – 0.394 (34);
5. Mark Webber – 0.518 (35);
6. Sebastian Vettel – 0.546 (26);
7. Michael Schumacher – 0.967 (34);
8. Adrian Sutil – 1.365 (34);
9. Paul di Resta – 1.435 (37);
10. Kamui Kobayashi – 1.904 (34);
11. Sergio Perez – 1.979 (34);
12. Sebastien Buemi – 2.094 (33);
13. Witalij Pietrow – 2.361 (31);
14. Jaime Alguersuari – 2.397 (34);
15. Bruno Senna – 2.783 (36);
16. Rubens Barrichello – 3.212 (35);
17. Pastor Maldonado – 3.324 (34);
18. Heikki Kovalainen – 3.976 (360;
19. Jarno Trulli – 4.464 (380;
20. Nico Rosberg – 4.679 (41);
21. Timo Glock – 5.900 (34);
22. Jerome d’Ambrosio – 6.556 (32);
23. Vitantonio Liuzzi- 6.663 (21);
24. Daniel Ricciardo – 6.742 (34).
Pierwszy trening
1. Jenson Button – 1:40.263 (21);
2. Mark Webber – strata 0.126 (26);
3. Lewis Hamilton – 0.140 (27);
4. Sebastian Vettel – 0.492 (27);
5. Fernando Alonso – 0.538 (25);
6. Felipe Massa – 0.997 (170;
7. Adrian Sutil – 1.077 (23);
8. Nico Rosberg – 1.867 (26);
9. Paul di Resta – 1.888 (28);
10. Jaime Alguersuari – 2.114 (260;
11. Jean-Eric Vergne – 2.370 (26);
12. Romain Grosjean – 2.422 (290;
13. Witalij Pietrow – 2.855 (13);
14. Pastor Maldonado – 2.992 (29);
15. Michael Schumacher – 3.126 (24);
16. Sergio Perez – 4.149 (28);
17. Kamui Kobayashi – 4.221 (18);
18. Heikki Kovalainen – 4.302 (27);
19. Jarno Trulli – 4.635 (25);
20. Vitantonio Liuzzi – 6.122 (28);
21. Daniel Ricciardo – 6.269 (27);
22. Timo Glock – 7.761 (20);
23. Robert Wickens – 8.288 (23);
24. Rubens Barrichello – bez czasu. 3
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.